Изоляторы для проведения тестов на стерильность и асептических процессов
Модель | INNOVE-ISO2050(S2) | INNOVE-ISO2450(S3) | INNOVE-ISO3150(S4) | INNOVE-ISO3150(W8) |
Внешние размеры | 2050*850*2480 | 2450*850*2480 | 3150*850*2480 | 3150*1100*2480 |
Количество перчаточных портов | 2 | 3 | 4 | 8 |
Поток воздуха | Ламинарный | |||
Герметичность | Полностью соответствует требованиям стандарта ISO10648-2 и соответствует нормативным требованиям ЕС и FDA. | |||
Дверная система | Система блокировки | |||
Фильтры | Фильтры грубой очистки G4 + фильтры тонкой очистки H14 | |||
Система управления и контроля | Интеллектуальная система управления PLC (промышленный РС Siemens S7-1200PLC, трехуровневая авторизация, электронная подпись, журнал аудита) | |||
Интеллектуальный мониторинг | Давление в камерах изолятора | |||
Перепады давления на высокоэффективных фильтрах | ||||
Скорость ламинарного потока воздуха | ||||
Скорость утечки | ||||
Концентрация паров перекиси водорода в процессе стерилизации и остаточная концентрация до 1 ppm | ||||
Температура и влажность | ||||
Интегрированные системы | Температура и влажность/скорость потока воздуха/концентрация перекиси водорода/онлайн-мониторинг аэрозольных частиц, микробиологический пробоотборник/весы и т. д. | |||
Скорость утечки | < 0.5% Vol/hr в соотвтествии с ISO 10648-2 | |||
Электропитание | 220 V/ 5 KW |
Изоляторы с отрицательным давлением
Изоляторы для клеточной терапии