TECHNOFARM

ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

Подберите оптимальную серию паровых стерилизаторов под свои задачи
YG серия
вакуумный-пульсирующий
Проектное давление
0,245 МПа
Вакуум
0,095 МПа
Рабочее давление
0,22 МПа
Давление пара
0,4-0,6 МПа
Проектная температура
139℃
Давление воды
0,2-0,3 МПа
Рабочая температура
134℃
Давление сжатого воздуха
0,6-0,8 МПа
Отклонения температуры по всему объему камеры
< 1℃

Модели серии YG

Модель Внешний размер (Д*Ш*В) мм Размер камеры стерилизации (Д*Ш*В) мм Расход пара на 1 цикл стерилизации, кг Мощность, кВт Расход воды на 1 цикл стерилизации, кг Вес, кг
YG-0.1 825*1240*1600 630*400*480 15 1.0 90 380
YG-0.25 895*1340*1720 700*600*600 20 1.5 150 650
YG-0.36 1195*1340*1720 1000*600*600 25 1.5 150 760
YG-0.6 1245*1420*1880 1050*680*850 30 2.0 200 1100
YG-0.8 1595*1420*1880 1400*680*850 35 3.0 250 1300
YG-1.2 1695*1490*1960 1500*750*1100 40 3.0 300 1900
YG-2.5 3195*1490*1960 3000*750*1100 75 4.5 450 2800
YG-5.0 3635*1800*2200 3400*1000*1500 150 7.5 600 4500
SG серия
вакуумный-пульсирующий с водяным охлаждением
Проектное давление
0,245 МПа
Давление сжатого воздуха
0,6-0,8 МПа
Рабочее давление
0,22 МПа
Давление пара
0,4-0,6 МПа
Проектная температура
139℃
Давление воды
0,2-0,3 МПа
Рабочая температура
60 - 134℃
Давление очищенной воды
0,2 – 0,3 МПа
Отклонения температуры по всему объему камеры
< 1℃
Благодаря системе охлаждения цикл стерилизации значительно сокращается

Модели серии SG

Модель Внешний размер (Д*Ш*В) мм Размер камеры стерилизации (Д*Ш*В) мм Расход пара на 1 цикл стерилизации, кг Мощность, кВт Расход очищенной воды на 1 цикл стерилизации, кг Расход сжатого воздуха на 1 цикл, кг Расход охлаждающей воды на 1 цикл, кг Вес, кг
SG-1.2 1820*2500*200 1500*750*1100 80 5 90 2 2000 2150
SG-2.5 3320*2500*2000 3000*750*1100 130 5 150 4 4000 3100
SG-5.0 3780*3150*2250 3400*1000*1500 250 8 150 10 8500 5500
SG-13.0 4580*4000*2820 D 2000*4200 580 15 200 25 9000 8500
SG-26.0 8580*4000*2820 D 2000*8200 1200 25 250 40 16000 18000
SG-32.0 10580*4000*2820 D 2000*10200 1400 30 300 45 20000 21000
SG-40.0 8740*5200*3220 D 2500*8360 1800 45 450 55 24000 24500
SG-62.0 12820*5200*3220 D 2500*12440 2800 60 600 90 40000 31000

Расчетные загрузки

Модель Стеклянные бутылки Пластиковые бутылки Пакет
100 мл 250 мл 500 мл 100 мл 250 мл 500 мл 100 мл 250 мл 500 мл
SG-1.2 2016 990 544 1400 768 480 520 416 312
SG-2.5 4032 1980 1088 2800 1536 960 1040 832 624
SG-5.0 7868 3960 2160 5568 3260 2112 2160 1800 1440
SG-13.0 14400 7840 4536 10584 6120 4200 4320 3600 2160
SG-26.0 28800 15680 9072 21168 12240 8400 8640 7200 4320
SG-32.0 36000 19600 11340 26460 15300 10500 10800 9000 5400
SG-40.0 44800 24192 13248 32928 19584 12000 13440 11200 8960
SG-62.0 67200 36288 19872 49392 29376 18000 20160 16800 13440
AM серия
со встроенным тестом герметичности продукта
Проектное давление
0,245 МПа
Вакуум
0,095 МПа
Рабочее давление
0,22 МПа
Давление пара
0,4-0,6 МПа
Проектная температура
139℃
Давление воды
0,2-0,3 МПа
Рабочая температура
134℃
Давление сжатого воздуха
0,6-0,8 МПа
Отклонения температуры по всему объему камеры
< 1℃

Модели серии SG

Модель Внешний размер (Д*Ш*В) мм Размер камеры стерилизации (Д*Ш*В) мм Расход пара на 1 цикл стерилизации, кг Расход сжатого воздуха на 1 цикл, м3 Мощность, кВт Расход охлаждающей воды на 1 цикл стерилизации, кг Вес, кг
AM-0.36 1195*1340*1720 1000*600*600 55 0,5 3 300 760
AM-0.6 1245*1420*1880 1050*680*850 75 0,8 3,5 400 1100
AM-1.2 1695*1490*1960 1500*75081100 85 1,5 4 800 1900
AM-1.8 2445*1490*1960 2250*750*1100 100 2 4,5 1200 2450
AM-2.5 3195*1490*1960 3000*750*1100 180 3 6 1500 2800
AM-5.0 3635*1800*2200 3400*1000*1500 300 5,5 8 2500 4500

Расчетные загрузки

Объем ампулы, мл 1 2 5 10 20
AM-0.36 37440 26100 10000 6800 3700
AM-0.6 74880 52224 20160 13680 7500
AM-1.2 127816 81664 33984 22400 11424
AM-1.8 191724 122496 50976 33600 17136
AM-2.5 255632 163328 67968 44800 22848
AM-5.0 605568 380160 169344 98208 56160
CG серия
со встроенным тестом герметичности продукта
Проектное давление
0,245 МПа
Вакуум
0,095 МПа
Рабочее давление
0,22 МПа
Давление тех.пара
0,4-0,6 МПа
Проектная температура
139℃
Давление воды
0,2-0,3 МПа
Рабочая температура
134℃
Давление сжатого воздуха
0,6-0,8 МПа
Отклонения температуры по всему объему камеры
< 1℃
Давление чистого пара
0,2-0,3 МПа

Модели серии СG

Модель Внешний размер (Д*Ш*В) мм Размер камеры стерилизации (Д*Ш*В) мм Расход пара на 1 цикл стерилизации, кг Мощность, кВт Расход воды на 1 цикл стерилизации, кг Вес, кг
CG-0.1 825*1240*1600 630*400*480 15 1.0 80 380
CG-0.25 895*1340*1720 700*600*600 20 1.5 150 650
CG-0.36 1195*1340*1720 1000*600*600 25 1.5 180 760
CG-0.6 1245*1420*1880 1050*680*850 30 2.0 200 1100
CG-0.8 1595*1420*1880 1400*680*850 35 3.0 250 1300
CG-1.2 1695*1490*1960 1500*750*1100 40 3.0 300 1900
CG-2.5 3195*1490*1960 3000*750*1100 75 4.5 500 2800
CG-5.0 3635*1800*2200 3400*1000*1500 150 7.5 700 4500
XG серия
с вращающейся камерой
(для предотвращения отслаивания продукта)
Проектное давление
0,245 МПа
Скорость вращения
1 – 20 об/мин
Рабочее давление
0,22 МПа
Давление пара
0,4-0,6 МПа
Проектная температура
139℃
Давление воды
0,1-0,3 МПа
Рабочая температура
60-134℃
Давление сжатого воздуха
0,5-0,7 МПа
Отклонения температуры по всему объему камеры
< 0,5℃
Давление очищенной воды
0,1-0,2 МПа

Модели серии XG

Модель Внешний размер (Д*Ш*В) мм Размер камеры стерилизации (Диаметр*Дл.) мм Расход пара на 1 цикл стерилизации, кг Мощность, кВт Расход воды на 1 цикл стерилизации, кг Вес, кг
XG-0.6 1825*1905*1850 1100*1580 90 6 80 2150
XG-1.2 2565*2270*2050 1250*2320 170 6 150 3100
XG-2.5 3355*2215*2200 1400*3080 300 8 250 5500
XG-3.0 4155*2215*2200 1400*3880 400 10 300 8500
XG-5.0 3520*5000*3050 2000*3100 580 12 500 18000
XG-7.0 4380*5000*3050 2000*3950 700 15 750 21000
XG-11.0 7180*5000*3050 2000*6750 850 18 1000 24500
XG-12.0 5280*6000*3500 2500*4800 1000 18 1200 31000

Подробно ознакомиться с паровыми стерилизаторами можно оставив заявку

Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных
и соглашаетесь с политикой конфиденциальности